本网站已支持IPv6网络
主题教育
微信二维码
微信二维码
微博二维码
微博二维码
今日头条
今日头条
 
当前位置:首页>>统计总结>>财政信息
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
时间:2020-08-14  作者:  新闻来源:  【字号: | |
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 16,932,334.00 13,721,134.00 3,211,200.00 16,932,334.00 13,721,134.00 10,923,711.00 2,797,423.00 3,211,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 14,394,474.00 11,183,274.00 3,211,200.00 14,394,474.00 11,183,274.00 8,385,851.00 2,797,423.00 3,211,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 0.00 0.00 0.00 14,394,474.00 11,183,274.00 3,211,200.00 14,394,474.00 11,183,274.00 8,385,851.00 2,797,423.00 3,211,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 0.00 0.00 0.00 10,502,613.00 9,405,413.00 1,097,200.00 10,502,613.00 9,405,413.00 6,607,990.00 2,797,423.00 1,097,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 0.00 0.00 0.00 3,891,861.00 1,777,861.00 2,114,000.00 3,891,861.00 1,777,861.00 1,777,861.00 0.00 2,114,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,201,707.00 1,201,707.00 0.00 1,201,707.00 1,201,707.00 1,201,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,184,821.00 1,184,821.00 0.00 1,184,821.00 1,184,821.00 1,184,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 67,520.00 67,520.00 0.00 67,520.00 67,520.00 67,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 1,117,301.00 1,117,301.00 0.00 1,117,301.00 1,117,301.00 1,117,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 16,886.00 16,886.00 0.00 16,886.00 16,886.00 16,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 126.00 126.00 0.00 126.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 16,760.00 16,760.00 0.00 16,760.00 16,760.00 16,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 696,440.00 696,440.00 0.00 696,440.00 696,440.00 696,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 21,800.00 21,800.00 0.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00 21,800.00 21,800.00 0.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 674,640.00 674,640.00 0.00 674,640.00 674,640.00 674,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 451,823.00 451,823.00 0.00 451,823.00 451,823.00 451,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 222,817.00 222,817.00 0.00 222,817.00 222,817.00 222,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 639,713.00 639,713.00 0.00 639,713.00 639,713.00 639,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 639,713.00 639,713.00 0.00 639,713.00 639,713.00 639,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 639,713.00 639,713.00 0.00 639,713.00 639,713.00 639,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

版权所有:江西省宜春市袁州区人民检察院

本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。

技术支持:正义网 京ICP备10217144号-1